> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.xyes.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.xyes.com/chinese/ping-tai-guo-jia-yu-yan-huo-bi/zhi-chi-de-huo-bi/ping-tai-xian-shi-huo-bi.md).

# 平台顯示貨幣

|    法定貨幣   |                               貨幣圖標                              | 貨幣符號 |
| :-------: | :-------------------------------------------------------------: | :--: |
|     美元    | <img src="/files/z06FIaDe06VhDHSor9JB" alt="" data-size="line"> |   $  |
|     歐元    | <img src="/files/7Xif5sG6UYn1nJNkCuNc" alt="" data-size="line"> |   €  |
|     日元    | <img src="/files/hhdJQkOssR9eteak0xgw" alt="" data-size="line"> |   ¥  |
|    印度盧比   | <img src="/files/MGesHPEvKTfPOrakNckO" alt="" data-size="line"> |   ₹  |
|     英鎊    | <img src="/files/7rwbkEoaNra3LiIK8Sx0" alt="" data-size="line"> |   £  |
|    加拿大元   | <img src="/files/I4y2SCDPOZEO7pUnpvwF" alt="" data-size="line"> |  C$  |
|   俄羅斯盧比   | <img src="/files/tEEoCAx1ywe3Tyt9OVQn" alt="" data-size="line"> |   ₽  |
|   巴西雷亞爾   | <img src="/files/5usZrOGTpyHkVRoVxmEI" alt="" data-size="line"> |  R$  |
|     韓元    | <img src="/files/y0xwtOU8BXrNgXPGLalK" alt="" data-size="line"> |   ₩  |
|     澳幣    | <img src="/files/Xhcufa2D5dGbRotj8pA3" alt="" data-size="line"> |  A$  |
|   墨西哥比索   | <img src="/files/xCDx5zqqssNWL6fTySnp" alt="" data-size="line"> |   $  |
|  印度尼西亞盧比  | <img src="/files/XSa29dlI5BbGA6WGcOYv" alt="" data-size="line"> |  Rp  |
| 沙烏地阿拉伯裡亞爾 | <img src="/files/I4VbEF7AQ45eUmSUOxbu" alt="" data-size="line"> |  ر.س |
|   土耳其里拉   | <img src="/files/bcpQslCBPNWr9wJGkPmn" alt="" data-size="line"> |   ₺  |
|   阿根廷比索   | <img src="/files/mslLnElb9aMSmhzJbVuG" alt="" data-size="line"> |   $  |
|    泰國銖    | <img src="/files/Ft6nkC91Rhb4qiRJX0cl" alt="" data-size="line"> |   ฿  |
|   尼日利亞奈拉  | <img src="/files/Ro9tHcsblFPHMYZac0aS" alt="" data-size="line"> |   ₦  |
|   阿聯酋迪拉姆  | <img src="/files/QOgVTDeJhoG9E0sS1G7z" alt="" data-size="line"> |  د.إ |
|    越南盾    | <img src="/files/NiSQkHCPcjnAGJyk95wX" alt="" data-size="line"> |   ₫  |
|    新加坡元   | <img src="/files/1adz7Qyz7YoW1TA0MWUt" alt="" data-size="line"> |  S$  |
|  馬來西亞林吉特  | <img src="/files/xemgWNz1fj1ksqlGtp5r" alt="" data-size="line"> |  RM  |
|    南非蘭特   | <img src="/files/ceY9mmeDZVHUo7QIzUN4" alt="" data-size="line"> |   R  |
|   巴基斯坦盧比  | <img src="/files/CFCO56cVQm3IU0zhsCrl" alt="" data-size="line"> |   ₨  |
|     港幣    | <img src="/files/1nAazjG3d9QhsliqqOBP" alt="" data-size="line"> |  HK$ |
|   哥倫比亞比索  | <img src="/files/PjeCEV6idtTIDwS9EcWi" alt="" data-size="line"> | COL$ |
|    智利比索   | <img src="/files/V6zZgn9j0E0WWtJFKJTb" alt="" data-size="line"> | CLP$ |
|    紐西蘭元   | <img src="/files/J01nRKyjvnbpM79cQCYX" alt="" data-size="line"> |  NZ$ |
|    秘魯索爾   | <img src="/files/AdUIgasj9OMSSJ6hWbvG" alt="" data-size="line"> |  S/  |
